SEP2-2.7/SEP2-3.3/SEP2-4.0/SEP2-4.5
Everlift
Model: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
SEMI-ELECTRIC AERIAL ORDER PICKER
TECHNICAL PARAMETERS
Model | SEP2-2.7/SEP2-3.3/SEP2-4.0/SEP2-4.5 | |
Power type | Manual | |
Load capacity | kg | 200 |
Max.Working Height | mm | 4020/4900/5360/6050 |
Max.Platform Height | mm | 2720/3300/4000/4500 |
Platform Size | mm | 600*640 |
Overall Net Weight | mm | 270/320/380/420 |
Lifting Motor | v/kw | 12/1.6 |
Charger | V/A | 12/15 |
Overall Length | mm | 1300/1300/1320/1320 |
Overall Width | mm | 850 |
Overall Height | mm | 1760/2040/1830/2000 |
Aneroid Battery | v/Ah | 12/120 |
Ground Clearance | mm | 30 |
SCENES SOLUTION
Factory
General Warehouse
Work Shop
Freight
Building Material
Retail